Cenik komunitni energetiky
Transparentni podminky pro vyrobce i spotrebitele. Vsechny ceny bez DPH.
Vyrobce (dodavatel energie)
| Sluzba | Cena |
|---|---|
| Registrace EANd — vstupni prispevek | 500 Kc |
| Registrace vyrobniho zdroje u EDC | 500 Kc |
| Sazba za analyzu a nastaveni | 500 Kc / hodinu |
| Rocni prispevek dle instalovaneho vykonu: | |
| 0 - 5 kWp | 100 Kc |
| 5,1 - 10 kWp | 200 Kc |
| 10,1 - 15 kWp | 300 Kc |
| 15,1 - 20 kWp | 500 Kc |
| 20,1 - 30 kWp | 1 000 Kc |
| 30,1 - 50 kWp | 2 000 Kc |
| nad 50,1 kWp | 3 000 Kc |
| Odmena za dodanou kWh (silova cast) | 1,50 Kc / kWh |
Spotrebitel (odberatel energie)
| Sluzba | Cena |
|---|---|
| Registrace EANo — vstupni prispevek | 500 Kc |
| Sazba za analyzu a nastaveni | 500 Kc / hodinu |
| Rocni prispevek | 100 Kc / nasdilenou MWh |
| Cena za odebranou kWh (silova cast) | 1,50 Kc / kWh |
| Poplatek za administrativu sdileni | do 0,30 Kc / kWh |
Dulezite informace
- •Vsechny ceny jsou uvedeny bez DPH.
- •Vstupni prispevek je jednorazovy poplatek pri vstupu do spolecenstvi.
- •Rocni prispevek je ucetovan jednou rocne na zaklade skutecneho vykonu (vyrobce) nebo nasdileneho mnozstvi (spotrebitel).
- •Odmena pro vyrobce a cena pro spotrebitele je za silovou slozku sdilene elektriny.
- •Distribucni poplatky, dane a regulovane slozky zustavaji beze zmeny u vaseho dodavatele.