Cennik energii spolecznosciowej
Przejrzyste warunki dla producentow i konsumentow. Wszystkie ceny bez VAT.
Producent (dostawca energii)
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Rejestracja EANd — wpisowe | 500 CZK |
| Rejestracja zrodla produkcji w EDC | 500 CZK |
| Stawka za analize i konfiguracje | 500 CZK / godzine |
| Roczna skladka wg zainstalowanej mocy: | |
| 0 - 5 kWp | 100 CZK |
| 5,1 - 10 kWp | 200 CZK |
| 10,1 - 15 kWp | 300 CZK |
| 15,1 - 20 kWp | 500 CZK |
| 20,1 - 30 kWp | 1 000 CZK |
| 30,1 - 50 kWp | 2 000 CZK |
| ponad 50,1 kWp | 3 000 CZK |
| Wynagrodzenie za dostarczona kWh (skladnik energetyczny) | 1,50 CZK / kWh |
Konsument (odbiorca energii)
| Usluga | Cena |
|---|---|
| Rejestracja EANo — wpisowe | 500 CZK |
| Stawka za analize i konfiguracje | 500 CZK / godzine |
| Roczna skladka | 100 CZK / dzielona MWh |
| Cena za odebrana kWh (skladnik energetyczny) | 1,50 CZK / kWh |
| Oplata administracyjna za dzielenie | do 0,30 CZK / kWh |
Wazne informacje
- •Wszystkie ceny podane bez VAT.
- •Wpisowe to jednorazowa oplata przy przystepowaniu do spolecznosci.
- •Roczna skladka jest naliczana raz w roku na podstawie faktycznej produkcji (producent) lub dzielonej ilosci (konsument).
- •Wynagrodzenie dla producenta i cena dla konsumenta dotycza skladnika energetycznego dzielonej energii.
- •Oplaty dystrybucyjne, podatki i regulowane skladniki pozostaja bez zmian u twojego dostawcy.